| Author(s) | Title | University | Location | Supervised by |
| Pedro Carvalho | Tomography algorithms for Real-Time Control in ISTTOK | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisboa (April 2010) | Horácio Fernandes |
| António Batista | Sistema ATCA de Controlo em Tempo Real de Tokamaks com Descargas de Longa Duração | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisboa (September 2010) | Jorge Sousa |
| Author(s) | Title | University | Location | Supervised by |
| Rafael Bagagem Henriques | Validation of density fluctuation measurements at the ISTTOK edge plasma by optical diagnostics and Langmuir probes | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisbon, November 2019 | Horácio Fernandes |
| Dário Gonçalo Ribeiro Silva | Electromagnetic Braking System for Aircraft Application | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisbon, November 2010 | Horácio Fernandes |
| Maria Isabel Guerreiro Fialho | Study of the AlxGa((1-x)N optical doping by ion implantation | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisbon, November 2010 | Horácio Fernandes Eduardo Alves |
| Miguel Maltez José | Desenvolvimento e aplicacao de um sistema para monitorizacao do processo tecnologico de deformacao plastica por accao electromagnetica pulsada | Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior Técnico | Lisbon, December 2010 | Bernardo Carvalho Pedro Rosa |
| Bruno Santos | Software para integração de subsistemas de controlo e aquisição de dados do tokamak COMPASS | Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Coimbra, September 2010 | Horácio Fernandes |
| Author(s) | Title | University | Location | Supervised by |
| <- click in down arrow to add more rows |
| Images 0 | ||
|---|---|---|
| No images to display in the gallery. |